Elektronikusan vezérelt OVI keringető szivattyú elsősorban központi fűtési és légkondicionáló rendszerekhez készült, fűtővízzel való munkára széles hőmérsékleti tartományban, általában kb. +2 és +110 °C között.
| Anyag: | öntöttvas |
|---|---|
| Maximális emelőmagasság: | 4 m |
| Maximális térfogatáram: | 50 l/min. |
| Közeg hőmérséklete: | 2–110 °C |
| Maximális csővezeték-nyomás: | 10 Bar |
| Védelmi fokozat: | IP44 |
| Méretek: | 180/115/125 mm |
| Csatlakozási átmérő: | 1½ x 1 |
| Beépítési hossz: | 180mm |
| Cím | Kinyomás (m) | Áramlás (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OHI 25-40/180 |
5.6 | 57 | 0,071 | |||
OHI 25-40/130 |
4 | 55 | 0,071 | |||
OHI 25-40/130 |
4 | 55 | 0,071 | |||
OVI 25-60/180 |
5.4 | 69 | 0,093 | |||
OHI 15-60/130 |
5.1 | 55 | 0,093 |