| Anyag | öntöttvas, felső réteg - korróziógátló zománc |
|---|---|
| Teljesítmény (1/2/3): | 46 / 63 / 93 W |
| Maximális átfolyás (1/2/3): | 31 / 47 / 69 l/perc |
| Maximális emelőmagasság (1/2/3): | 2.2m / 3.9m / 5.4 |
| Közeg hőmérséklete: | 2–90 °C |
| Maximális üzemi nyomás a vezetékben: | 10 Bar |
| Védelem: | IP44 |
| Beépítési hossz: | 180 mm |
| Cím | Kinyomás (m) | Áramlás (l/perc) | Teljesítmény (kW) | Ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OHI 25-60/180 |
18 | 667 | 2,2 | |||
OHI 25-60/180 |
22 | 667 | 3 | |||
OHI 25-60/180 |
26 | 833 | 4 |